



140平方装修预算因地区、装修风格、市场行情等因素,价格上会有差异。装修预算清单一般分为基础人工费和材料费。以下是140平方装修预算清单表(此价格仅供参考,实际价格根据装修公司报价而定):
装修项目 | 计算方法 | 价格 |
墙 | 打墙(人工费+材料费) | 5.5元/平方 |
砌墙(人工费+材料费) | 65元/平方 | |
地面、墙砖 | 客厅砖低档 | 20-80元/平方 |
客厅砖中档 | 80-150元/平方 | |
客厅砖 | 150-280元/平方 | |
阳台砖低档 | 20-30元/平方 | |
阳台砖中档 | 30-60元/平方 | |
阳台砖 | 60-100元/平方 | |
厨卫砖低档 | 10-40元/平方 | |
厨卫砖中档 | 40-100元/平方 | |
厨卫砖 | 100-300元/平方 | |
油漆粉刷 | 天花(人工费+材料费) | 15.00元/平方 |
墙面(人工费+材料费) | 15.00元/平方 | |
吊顶 | 埃特板吊顶(人工费+材料费) | 70-90元/平方 |
防潮石膏板吊顶(人工费+材料费) | 30-70元/平方 | |
塑钢板吊顶(人工费+材料费) | 30-100元/平方 | |
铝扣板吊顶(人工费+材料费) | 50-150元/平方 | |
窗台 | 大理石窗台(人工费+材料费) | 39元/平方 |
门 | 造型木门(人工费+材料费) | 262.00元/平方 |
推拉式木门(人工费+材料费) | 251.00元/平方 | |
防水材料 | 防水处理(人工费+材料费) | 18.00元/平方 |
橱柜 | 一般橱柜 | 2000-8000元 |
橱柜 | 8000元以上 | |
厨房五金 | 配齐 | 300-2000元 |
马桶 | 低档马桶 | 200-600元 |
中档马桶 | 600-2000元 | |
马桶 | 2000元以上 | |
便池+水箱 | 低档 | 100-300元 |
中档 | 300-600元 | |
600元以上 | ||
浴缸 | 简易 | 400-1500元 |
良好 | 1500-3000元 | |
3000元以上 | ||
淋浴房 | 简易 | 700-2500元 |
2500元以上 | ||
面盆 | 自修 | 500-1200元 |
买一般的 | 100-600元 | |
* | 500元以上 | |
水龙头 | 一般 | 10-100元 |
良好 | 100-300元 | |
300元以上 | ||
门 | 实木门 | 1000-2000元/扇 |
原木门 | 3000-10000元/扇 | |
工艺门 | 400-800元/扇 | |
复合门 | 700-1000元/扇 | |
玻璃门 | 400-800元/扇 | |
门五金 | (门锁+合叶+门吸)低档 | 20-50元 |
(门锁+合叶+门吸)中档 | 50-150元 | |
(门锁+合叶+门吸) | 150元以上 | |
开关电器 | 118型低档 | 15-30元/平方 |
118型中档 | 30-60元/平方 | |
118型 | 60-120元/平方 | |
86型低档 | 20-40元/平方 | |
86型中档 | 40-150元/平方 | |
86型 | 150-500元/平方 | |
窗帘 | 一般 | 50-150元/米 |
墙纸 | 低档 | 10-50元/平方 |
中档 | 50-100元/平方 | |
100-500元/平方 | ||
水泥沙 | 150平方米内房间 | 1000-3000元 |
油漆 | 150平方米内房间 | 1000-5000元 |
防水 | 150平方米内房间 | 50-1000元 |
大家可以上齐装网*获取140平方装修预算清单,也可以多找几家装修公司获取预算清单,争取将成本控制到。
相关推荐:
答案不满意?问问下面的专业人士
擅长解决该问题的企业
新文章
手机扫一扫 微信看文本
更多装修流程、装修分水
及时看
下载齐装APP
有房要装,就上齐装!
关注小程序
更多装修攻略
扫码获知
关注微信
10000套效果图抢先看
齐装网APP
微信公众号
设计报价在线咨询
设计报价客服
专业设计报价团队,历时三年的数据分析,根据上百万条案例数据分析,为您打造最适宜的设计报价方案
请输入您的问题或截图
齐装网APP
微信公众号